福彩3D官方开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
最新一期:第2024350期 | 开奖时间:每日21:15
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 583 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 279 | 18 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 614 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 830 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 157 | 13 | 6 |
以下为福彩3D最近50期完整开奖号码汇总,数据每日21:15更新
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024349 | 2 | 7 | 9 | 组六 |
| 2024348 | 6 | 1 | 4 | 组六 |
| 2024347 | 8 | 3 | 0 | 组六 |
| 2024346 | 1 | 5 | 7 | 组六 |
| 2024345 | 9 | 4 | 2 | 组六 |
| 2024344 | 3 | 3 | 8 | 组三 |
| 2024343 | 7 | 0 | 6 | 组六 |
| 2024342 | 4 | 9 | 1 | 组六 |
| 2024341 | 0 | 2 | 5 | 组六 |
| 2024340 | 6 | 6 | 3 | 组三 |
| 2024339 | 8 | 1 | 9 | 组六 |
| 2024338 | 2 | 4 | 7 | 组六 |
| 2024337 | 5 | 5 | 0 | 组三 |
| 2024336 | 1 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024335 | 9 | 6 | 4 | 组六 |
| 2024334 | 3 | 2 | 8 | 组六 |
| 2024333 | 7 | 7 | 1 | 组三 |
| 2024332 | 4 | 0 | 5 | 组六 |
| 2024331 | 0 | 9 | 6 | 组六 |
| 2024330 | 6 | 3 | 2 | 组六 |
| 2024329 | 8 | 8 | 4 | 组三 |
| 2024328 | 2 | 1 | 7 | 组六 |
| 2024327 | 5 | 4 | 9 | 组六 |
| 2024326 | 1 | 6 | 0 | 组六 |
| 2024325 | 9 | 2 | 3 | 组六 |
| 2024324 | 3 | 5 | 8 | 组六 |
| 2024323 | 7 | 9 | 1 | 组六 |
| 2024322 | 4 | 4 | 6 | 组三 |
| 2024321 | 0 | 7 | 2 | 组六 |
| 2024320 | 6 | 1 | 5 | 组六 |
| 2024319 | 8 | 3 | 9 | 组六 |
| 2024318 | 2 | 8 | 4 | 组六 |
| 2024317 | 5 | 0 | 7 | 组六 |
| 2024316 | 1 | 2 | 6 | 组六 |
| 2024315 | 9 | 5 | 3 | 组六 |
| 2024314 | 3 | 7 | 0 | 组六 |
| 2024313 | 7 | 4 | 8 | 组六 |
| 2024312 | 4 | 6 | 1 | 组六 |
| 2024311 | 0 | 3 | 9 | 组六 |
| 2024310 | 6 | 9 | 2 | 组六 |
| 2024309 | 8 | 1 | 5 | 组六 |
| 2024308 | 2 | 4 | 7 | 组六 |
| 2024307 | 5 | 7 | 3 | 组六 |
| 2024306 | 1 | 0 | 8 | 组六 |
| 2024305 | 9 | 6 | 4 | 组六 |
| 2024304 | 3 | 8 | 1 | 组六 |
| 2024303 | 7 | 2 | 5 | 组六 |
| 2024302 | 4 | 5 | 0 | 组六 |
| 2024301 | 0 | 9 | 6 | 组六 |
通过对最近50期3D开奖数据的深度分析,我们发现以下规律特征:
1. 和值走势:近50期和值区间在8-20之间波动,平均和值约13.5
2. 奇偶比:近10期奇数出现频率较高,奇偶比约为2:1
3. 大小比:大号(5-9)与小号(0-4)交替出现,近期大号偏热
4. 组三组六:组六形态占比约82%,组三形态约18%
58317
出现频率最高的号码
06924
出现频率最低的号码
近10期命中6期 | 推荐关注:5、8、3
近10期命中5期 | 推荐关注:1、7、9
近10期命中7期 | 推荐关注:2、4、6
⚠️ 预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎
1. 本站数据来源于官方开奖结果,仅供查询参考
2. 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩
3. 未满18周岁禁止购买彩票
4. 请通过正规渠道购买彩票,谨防诈骗
5. 本站不提供任何购彩服务,仅提供信息查询